(812) 701-02-12
|
№ | Сервис | Функциональный механизм |
Функциональный механизм.
|
1. | Электронная регистратура | Учет пациентов | Учет, хранение и обработка первичной информации об обслуживаемых контингентах, формирование печатных документов. |
Планирование приема | Диспетчеризация записи пациентов на прием к врачу | ||
Учет рабочего времени | Составление графиков работы врачей, учет фактически отработанных часов и расчет врачебной функции | ||
Журнал отложенной записи | Регистрация заявок на отложенную запись пациента в случае отсутствия доступных номерков, отработка заявки и подбор номерка | ||
Журнал планирования профилактического наблюдения | Планирование различных мероприятий на определенных пациентов | ||
Журнал вызова врача на дом | Управление заявками вызова врача на дом | ||
2. | Учет случаев обслуживания | Талон амбулаторного пациента | Учет статистических данных первичных документов, связанных с обслуживанием пациентов. |
Профилактические осмотры | |||
Стационар | |||
Стоматология | |||
Скорая медицинская помощь | |||
Летальность | |||
Законченный случай | |||
Восстановительное лечение | |||
Учет услуг без посещений | |||
МЭС / КСГ | Учет стандартов лечения, включающих в себя набор мероприятий для лечения и/или диагностики различных групп заболеваний, уровень их выполнения
|
||
3. | Учет ВУТ | Учет документов ВУТ | Учет временной утраты трудоспособности пациента |
Родовой сертификат | |||
Направление на ВК | |||
Направление на МСЭ | |||
Интеграция с ФСС.ВУТ | Интеграция с фондом социального страхования, в части передачи и получении сведений об электронном листке нетрудоспособности. | ||
4. | Тарификация услуг | Бюджетное финансирование | Ведение персонифицированных реестров счетов за оказанные услуги |
ОМС | |||
ДМС | |||
Платные услуги | |||
Целевое финансирование | |||
5. | Медицинские протоколы | Протоколы | Формирование дневника лечения в части учета формализованных протоколов осмотра пациента врачом (дневниковая запись). |
Температурный лист | Индивидуальная и групповая регистрация данных показателей температуры тела,
артериального давления, частоты пульса. Формирование графиков по зарегистрированным данным. |
||
Вычисления / Анкетирование | Регистрация протоколов с использованием вычисляемых полей | ||
Выписной эпикриз | Формирование печатной формы выписного эпикриза, содержащей данные из ранее зарегистрированной информации случая обслуживания пациента. | ||
Проверка орфографии
|
Проверка орфографии для текстовых полей медицинских протоколов | ||
Подписание протоколов | Формирование электронного медицинского документа с отчуждаемой электронной цифровой подписью. | ||
6. | Врачебная формулировка диагноза | Описание формулировки диагноза в текстовом виде, а также сохранение истории изменения этой формулировки. | |
7. | Учет бланков | Учет бланков строгой отчетности. | |
8. | Медицинские направления | Направление на госпитализацию | Создание направлений на госпитализацию, консультацию, восстановительное лечение, обследование. |
Направление на консультацию | |||
Направление на обследование | |||
Направление на восстановительное лечение | |||
9. | Коечный фонд | Учет коечного фонда | Описание коечного фонда и плановых показателей его использования. Оперативный учет использования коечного фонда при обслуживании пациентов в отделениях круглосуточного пребывания, дневного стационара и при оказании санаторно-курортного лечения. |
Учет движения пациентов | |||
Планирование использования коечного фонда | |||
Планирование санаторной деятельности | |||
10. | Учет питания | Ведение порционных листов отделений с круглосуточным пребыванием пациентов. | |
11. | Планирование госпитализации | Организация планирования госпитализаций, в том числе внутренних направлений между стационаром и консультативно- диагностической поликлиникой. Получение стационаром списков с данными о пациентах, запланированных к госпитализации в определенный день или период. | |
12. | План операционного дня | Планирование использования операционных помещений. Планирование работы врача, выполняющего хирургические операции. | |
13. | Параклиника | Лабораторная диагностика | Регистрация направлений для параклинических отделений и служб, регистрация забора биоматериала, хранение результатов исследований, управление ресурсами параклинических служб и отделений. |
Инструментальная диагностика | |||
Лист доз облучения | Описание доз облучения при проведении лучевых исследований, формирования журнала ЭЭД пациента | ||
Архив медицинских изображений | Хранение медицинских изображений | ||
Лабораторный журнал | Web-интерфейс для регистрации результатов лабораторной диагностики | ||
Циклы | Управление обслуживанием групп пациентов в рамках плановых курсов лечения | ||
Курсовые назначения | Управление индивидуальными схемами исполнения врачебного назначения | ||
Групповые назначения | Регистрация направлений для группы пациентов на одно время, управление ресурсами параклинических служб и отделений | ||
14. | Контроль индивидуальных показателей | Предназначен для отслеживания динамики изменения индивидуальных показателей пациента | |
15. | Учет ЛCиИМН | Складской учет | Учет ЛCиИМН (описание номенклатуры); учет экстемпорального производства; регистрация требований; настройка действий, связанных со списанием; аналитика. |
Персонифицированный учет | |||
Интеграция с ФГИС МДЛП | Интеграция с федеральной государственной информационной системой мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. | ||
16. |
Медикаментозные назначения
|
Рецепт | Индивидуальный учет медикаментозного лечения в рамках врачебного назначения лекарственных средств
|
Льготный рецепт | |||
Лист назначений | |||
Выдача пациенту | |||
Назначение медикаментов | |||
17. | Иммуно-профилактика | Ведение прививочных карт пациентов | |
18. | Связь с пациентом | Информирование о записи на прием | Оповещение пациентов о предстоящих записях и изменениях в предстоящих записях на прием к врачу. |
Информирование о результатах диагностики | Информирование пациентов о результатах исследований. | ||
Индивидуальное анкетирование | Удаленное анкетирование пациента медицинской организации по вопросам лечения, состояния здоровья и т. д. | ||
Дистанционный мониторинг артериального давления пациента | Получение информации по индивидуальным показателям артериального давления пациента | ||
Групповой опрос | Удаленный групповой опрос пациентов медицинской организации по вопросам лечения, состояния здоровья, обслуживании в мед. организации и т. д. | ||
Оповещение пациентов | Отправка новостной информации пациентам по различным каналам связи | ||
19. | Дополнительные сервисы | Терминал «самозаписи» | |
Инфокиоск | Автоматизированное получение справочной информации | ||
Информационное табло «Расписание» (Подразделение) | |||
Информационное табло «Расписание» (Кабинет) | |||
Деперсонифицированная электронная очередь | |||
Информационное табло «Диспетчер параклиники» | |||
Информационное табло «ФТО» | |||
Файловое хранилище | Хранение прикрепленных файлов в регистрационной карточке и в случае обслуживания пациентов | ||
Лабораторный калькулятор | |||
Мобильное приложение врача при обслуживании пациентов на дому | |||
20. |
Интеграция |
Финсервис | Web-сервис, позволяющий внешним информационным системам финансовой направленности получать информацию по счёту, зарегистрированному в МИС “КПС “САМСОН” и передавать в МИС данные о статусе оплаты отдельных услуг, входящих в счет |
ЕКП | Единая карта петербуржца | ||
ККТ | Контрольно-кассовые аппараты | ||
ТФОМС (Счета) | Взаиморасчеты с ТФОМС за оказанные медицинские услуги | ||
ТФОМС – Групповая проверка страховой принадлежности | Формирование файлов в формате XML для обмена данными с сервисом ТФОМС по проверке страховой принадлежности | ||
ТФОМС – Индивидуальная проверка страховой принадлежности | Оперативная проверка страховой принадлежности пациента в сервисе ТФОМС. Проверка доступна из интерфейса регистрационной карты пациента. | ||
ТФОМС (направления – Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 20 декабря 2013 г. №263) | |||
ТФОМС (планирование профилактического наблюдения) | |||
АИСМР (Акушерство) | Обмен данными с автоматизированной информационной системой мониторинга родовспоможения | ||
Лабораторный анализатор | |||
Cистема печати этикеток | Интеграция с оборудованием печати этикеток для лабораторных исследований | ||
Инструментальное оборудование (DICOM) | Передача данных о назначении на исследование и получение изображения/данных от оборудования в МИС | ||
РЕГИСЗ (таблица «Интеграционные решения РЕГИСЗ») |
Обмен данными с подсистемами РЕГИСЗ | ||
Внешние ИС складского учета | |||
Внешние ЛИС | Передача данных о назначении на исследование и получение результатов по протоколу ASTM | ||
Внешний РИС | |||
Проверка справок | Проверку подлинности справок, выданных медицинской организацией, во внешних системах | ||
ФМБА(Сведения о прикреплении) | Передача данных о прикреплении пациентов в Федеральное медико-биологическое агентство | ||
21. | Квотирование | Обслуживания пациентов по квотам в рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи. |
*Интеграционные решения РЕГИСЗ
|
|
Сопряженная ИС |
Версии интеграционных профилей, опубликованных на http://api.netrika.ru |
ИЭМК | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ИЭМК: МСЭ | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ИЭМК.Расширенное направление на МСЭ | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ИЭМК: Свидетельство о рождении | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ИЭМК: Свидетельство о смерти | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ИЭМК: Свидетельство о перинатальной смерти | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
Формирование CDA документа | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ИЭМК: Уведомления | 2.3 |
ИЭМК.Телемедицина | 8.0.0 (версия сервиса 5.0) |
ВИМИС:ССЗ | 2.1 |
ВИМИС:Онкология | 2.1 |
ВИМИС:АкиНео | 2.1 |
ВИМИС:Профилактика | 2.0 |
УО | 4.4 |
УО: Запись по направлению | 1.4.8 (версия сервиса 2.5) |
СЗПВ | 1.4.8 (версия сервиса) |
СЗПВ: Журнал отложенной записи | 1.4.8 (версия сервиса) |
СЗПВ: Запись на профилактические осмотры | 0.04 |
СЗПВ: Вызов врача на дом | 0.06 |
СЗПВ: Запись на диспансерное наблюдение | 1.4.8 (версия сервиса) |
СЗПВ:Запись на вакцинацию | 1.4.8 (версия сервиса 2.5) |
ОДЛИ | 3.36 |
ОДИИ | 4.1.0 опубликована на ресурсе: https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/ |
СУОД | 1.0.1 |
ЦАМИ | 2.0 |
Телемедицина.Врач-Пациент | 1.6 |
Телемедицина.Врач-Врач | 1.6 |
Учет движения коечного фонда | 8 |
Прикрепление граждан | 0.1 |
Идентификация граждан | 0.1 |
Активы | 7.0 |
ЛЛО СПб | 2.4 опубликована на ресурсе: https://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/podsistemy-gis-regiz/ |
ЛЛО – Ефарма |